爽剧网 | 软件宝库 | 最新热点教程 |
源码下载 | 福利导航 | 云服务器 1折特惠 |
Superspeed.sh:使用全国各地三大运营商2的 speedtest 测速节点进行全面测速
1: Modified from Oldking’s script。
2: 仅包括中国大陆地区电信、联通、移动节点。
3: 使用 ookla 提供的测速程序 。
一键命令
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
节点列表
更新日期:2020/04/09
注:在“三网测速”中,为了避免三网测试数量不均以及测试时长过久,每部分并未采用所有节点,如果需要全部检测,可以选择三网单独检测。
电信:
服务器ID | 运营商 | 位置 |
---|---|---|
3633 | 电信 | 上海 |
3973 | 电信 | 甘肃兰州 |
5317 | 电信 | 江苏连云港5G |
5396 | 电信 | 江苏苏州5G |
7509 | 电信 | 浙江杭州 |
17145 | 电信 | 安徽合肥5G |
19076 | 电信 | 重庆 |
23844 | 电信 | 湖北武汉 |
24012 | 电信 | 内蒙古呼和浩特 |
26352 | 电信 | 江苏南京5G |
27377 | 电信 | 北京5G |
27575 | 电信 | 新疆乌鲁木齐 |
27594 | 电信 | 广东广州5G |
27810 | 电信 | 广西南宁 |
28225 | 电信 | 湖南长沙5G |
29026 | 电信 | 四川成都 |
29071 | 电信 | 四川成都 |
29353 | 电信 | 湖北武汉5G |
联通:
服务器ID | 运营商 | 位置 |
---|---|---|
2461 | 联通 | 四川成都 |
4690 | 联通 | 甘肃兰州 |
4863 | 联通 | 陕西西安 |
4870 | 联通 | 湖南长沙 |
4884 | 联通 | 福建福州 |
5039 | 联通 | 山东济南 |
5103 | 联通 | 云南昆明 |
5145 | 联通 | 北京 |
5485 | 联通 | 湖北武汉 |
5505 | 联通 | 北京 |
5509 | 联通 | 宁夏银川 |
5724 | 联通 | 安徽合肥 |
6144 | 联通 | 新疆乌鲁木齐 |
9484 | 联通 | 吉林长春 |
13704 | 联通 | 江苏南京 |
16192 | 联通 | 广东深圳 |
21005 | 联通 | 上海 |
24447 | 联通 | 上海5G |
26180 | 联通 | 山东济南5G |
26677 | 联通 | 湖南株洲 |
26678 | 联通 | 广东广州5G |
27154 | 联通 | 天津5G |
31985 | 联通 | 重庆 |
移动:
服务器ID | 运营商 | 位置 |
---|---|---|
4515 | 移动 | 广东深圳 |
4647 | 移动 | 浙江杭州 |
6611 | 移动 | 广东广州 |
6715 | 移动 | 浙江宁波5G |
15863 | 移动 | 广西南宁 |
16145 | 移动 | 甘肃兰州 |
16167 | 移动 | 辽宁沈阳 |
16171 | 移动 | 福建福州 |
16375 | 移动 | 吉林长春 |
16398 | 移动 | 贵州贵阳 |
16503 | 移动 | 海南海口 |
16858 | 移动 | 新疆乌鲁木齐 |
17184 | 移动 | 天津5G |
17222 | 移动 | 新疆阿勒泰 |
17223 | 移动 | 河北石家庄 |
17227 | 移动 | 新疆和田 |
17245 | 移动 | 新疆喀什 |
17320 | 移动 | 江苏镇江5G |
17584 | 移动 | 重庆 |
18444 | 移动 | 西藏拉萨 |
21845 | 移动 | 江苏常州5G |
24337 | 移动 | 四川成都 |
25637 | 移动 | 上海5G |
25728 | 移动 | 辽宁大连 |
25858 | 移动 | 北京 |
25881 | 移动 | 山东济南5G |
25883 | 移动 | 江西南昌5G |
26331 | 移动 | 河南郑州5G |
26380 | 移动 | 陕西西安 |
26404 | 移动 | 安徽合肥5G |
26501 | 移动 | 山西太原5G |
26656 | 移动 | 黑龙江哈尔滨 |
26728 | 移动 | 云南昆明 |
26850 | 移动 | 江苏无锡5G |
26938 | 移动 | 新疆乌鲁木齐5G |
26940 | 移动 | 宁夏银川 |
27019 | 移动 | 内蒙古呼和浩特 |
27100 | 移动 | 山东青岛5G |
27151 | 移动 | 山东临沂5G |
27249 | 移动 | 江苏南京5G |
28491 | 移动 | 湖南长沙5G |
29083 | 移动 | 青海西宁5G |
29105 | 移动 | 陕西西安5G |
30154 | 移动 | 上海 |
30232 | 移动 | 内蒙古呼和浩特5G |
30293 | 移动 | 内蒙古通辽5G |
31520 | 移动 | 广东中山 |
31815 | 移动 | 宁夏银川 |
评论