爽剧网 | 软件宝库 | 最新热点教程 |
源码下载 | 福利导航 | 云服务器 1折特惠 |
最近看了SimilarWeb
的数据,感觉挺有意思,不过数据图文有些错误的识别,经过我的检查已经得以修正。可视化地绘制出互联网上排名前100位的最大网站帮助我们检查排名揭示了很多关于世界各地的人们如何搜索信息,他们使用哪些服务以及他们如何在网上花时间。
注意:这是大型网站的排名,具体而言。跨平台扩展或通过应用程序为大多数用户提供服务的品牌未必在此列表中排名靠前。因此,您会注意到WeChat和Snapchat等公司的缺席。
百强网站清单
截止于2019年6月,100个最大的网站产生了惊人的2060
亿次访问。谷歌,YouTube和Facebook位居榜首,其次是百度和维基百科。以下是完整排名:
排名 | 域名 | 月访问量 (十亿) | 所属公司 | 国家 |
1 | Google.com | 60.49 | Alphabet Inc | 美国 |
2 | Youtube.com | 24.31 | Alphabet Inc | 美国 |
3 | Facebook.com | 19.98 | Facebook, Inc | 美国 |
4 | Baidu.com | 9.77 | Baidu, Inc | 中国 |
5 | Wikipedia.org | 4.69 | Wikimedia Foundation | 美国 |
6 | Twitter.com | 3.92 | Twitter, Inc | 美国 |
7 | Yahoo.com | 3.74 | Verizon Comm. Inc | 美国 |
8 | pornhub.com | 3.36 | Mindgeek | 加拿大 |
9 | Instagram.com | 3.21 | Facebook, Inc | 美国 |
10 | xvideos.com | 3.19 | WGCZ Holding | 捷克共和国 |
11 | yandex.ru | 3.06 | Yandex | 俄罗斯 |
12 | ampproject.org | 2.76 | N/A | 美国 |
13 | xnxx.com | 2.47 | WGCZ Holding | 捷克共和国 |
14 | amazon.com | 2.41 | Amazon.com, Inc | 美国 |
15 | live.com | 2.25 | Microsoft Corporation | 美国 |
16 | vk.com | 2.16 | Mail.ru Group | 俄罗斯 |
17 | netflix.com | 1.81 | Netflix, Inc | 美国 |
18 | qq.com | 1.76 | Tencent | 中国 |
19 | whatsapp.com | 1.76 | Facebook, Inc | 美国 |
20 | mail.ru | 1.64 | Mail.ru Group | 俄罗斯 |
21 | Reddit.com | 1.55 | Advance Publications | 美国 |
22 | yahoo.co.jp | 1.5 | Verizon Comm. Inc | 日本 |
23 | google.com.br | 1.38 | Alphabet Inc | 巴西 |
24 | bing.com | 1.32 | Microsoft Corporation | 美国 |
25 | ok.ru | 1.08 | Mail.ru Group | 俄罗斯 |
26 | xhamster.com | 1.06 | Hammy Media Ltd | 塞浦路斯 |
27 | sogou.com | 1 | Tencent, Sohu Inc | 中国 |
28 | ebay.com | 0.95 | eBay Inc | 美国 |
29 | bit.ly | 0.95 | Spectrum Equity | 美国 |
30 | twitch.tv | 0.91 | Amazon.com, Inc | 美国 |
31 | linkedin.com | 0.91 | Microsoft Corporation | 美国 |
32 | samsung.com | 0.89 | Samsung Group | 韩国 |
33 | sm.cn | 0.81 | Alibaba Group | 中国 |
34 | msn.com | 0.8 | Microsoft Corporation | 美国 |
35 | office.com | 0.79 | Microsoft Corporation | 美国 |
36 | globo.com | 0.74 | Grupo Globo | 巴西 |
37 | taobao.com | 0.74 | Alibaba Group | 中国 |
38 | pinterest.com | 0.74 | Pinterest, Inc | 美国 |
39 | google.de | 0.73 | Alphabet Inc | 德国 |
40 | Microsoft.com | 0.72 | Microsoft Corporation | 美国 |
41 | accuweather.com | 0.71 | AccuWeather Inc | 美国 |
42 | naver.com | 0.64 | Naver Corporation | 韩国 |
43 | aliexpress.com | 0.64 | Alibaba Group | 中国 |
44 | fandom.com | 0.61 | Wikia Inc | 美国 |
45 | quora.com | 0.58 | Quora Inc | 美国 |
46 | github.com | 0.57 | Microsoft Corporation | 美国 |
47 | imdb.com | 0.57 | Amazon.com, Inc | 美国 |
48 | uol.com.br | 0.56 | Grupo Folha | 巴西 |
49 | docomo.ne.jp | 0.56 | Tata Teleservices | 日本 |
50 | youporn.com | 0.55 | Mindgeek | 加拿大 |
51 | bbc.co.uk | 0.55 | Public owned | 英国 |
52 | microsoftonline.com | 0.55 | 未知 | 未知 |
53 | paypal.com | 0.53 | Paypal | 美国 |
54 | google.fr | 0.53 | Alphabet Inc | 法国 |
55 | yidianzixun.com | 0.51 | Particle Inc | 中国 |
56 | wordpress.com | 0.51 | Automattic | 美国 |
57 | news.google.com | 0.51 | Alphabet Inc | 美国 |
58 | sohu.com | 0.51 | Sohu | 中国 |
59 | duckduckgo.com | 0.51 | Duck Duck Go, Inc | 美国 |
60 | google.co.uk | 0.51 | Alphabet Inc | 英国 |
61 | 10086.cn | 0.5 | 中国移动 | 中国 |
62 | iqiyi.com | 0.5 | Baidu, Inc | 中国 |
63 | booking.com | 0.5 | Booking Holdings | 美国 |
64 | amazon.co.jp | 0.49 | Amazon.com, Inc | 日本 |
65 | cricbuzz.com | 0.49 | Times Internet | 印度 |
66 | taboola.com | 0.48 | Taboola Inc | 美国 |
67 | amazon.de | 0.48 | Amazon.com, Inc | 德国 |
68 | cnn.com | 0.47 | Turner Broadcasting | 美国 |
69 | jd.com | 0.47 | Various (Tencent 20%) | 中国 |
70 | apple.com | 0.47 | Apple Inc | 美国 |
71 | google.it | 0.45 | Alphabet Inc | 意大利 |
72 | bilibili.com | 0.44 | Bilibili Inc | 中国 |
73 | google.co.jp | 0.44 | Alphabet Inc | 日本 |
74 | livejasmin.com | 0.44 | Docler Group | 卢森堡 |
75 | tmall.com | 0.44 | Alibaba Group | 中国 |
76 | news.yahoo.co.jp | 0.44 | Verizon Comm. Inc | 日本 |
77 | youtu.be | 0.44 | Alphabet Inc | 美国 |
78 | tribunnews.com | 0.43 | Kompas Gramedia Group | 印度 |
79 | amazon.co.uk | 0.43 | Amazon.com, Inc | 英国 |
80 | chaturbate.com | 0.43 | Multi Media LLC | 美国 |
81 | google.co.in | 0.41 | Alphabet Inc | 印度 |
82 | craigslist.org | 0.41 | Craigslist | 美国 |
83 | imgur.com | 0.41 | Imgur Inc | 美国 |
84 | bbc.com | 0.41 | Public owned | 英国 |
85 | fc2.com | 0.39 | FC2, Inc | 美国 |
86 | tsyndicate.com | 0.39 | 未知 | 未知 |
87 | redtube.com | 0.38 | Mindgeek | 加拿大 |
88 | tumblr.com | 0.37 | Verizon | 美国 |
89 | foxnews.com | 0.36 | Fox Corporation | 美国 |
90 | rakuten.co.jp | 0.36 | Rakuten Inc | 日本 |
91 | google.es | 0.36 | Alphabet Inc | 西班牙 |
92 | outbrain.com | 0.36 | Outbrain Inc | 美国 |
93 | discordapp.com | 0.36 | Various | 美国 |
94 | amazon.in | 0.35 | Amazon.com, Inc | 印度 |
95 | crptgate.com | 0.34 | 未知 | 未知 |
96 | weather.com | 0.34 | Landmark Media Enterprises, LLC | 美国 |
97 | toutiao.com | 0.34 | Bytedance | 中国 |
98 | youku.com | 0.34 | Alibaba Group | 中国 |
99 | adobe.com | 0.34 | Adobe Inc | 美国 |
100 | news.yandex.ru | 0.33 | Yandex | 俄罗斯 |
流量主要来自搜索引擎
搜索引擎提供将互联网绑定在一起的结缔组织,并且它们占据了排名前100位的网站流量的大部分。
Google是世界上几乎每个国家无可争议的顶级网站。事实上,Alphabet在排名前100位的11个领域 – 包括YouTube和一些国际版Google–在一个月内获得了令人印象深刻的900
亿次访问。
中国(百度)和俄罗斯(Yandex)可以找到谷歌占据主导地位的例外情况,本土搜索引擎已经成功占领了国内市场。
一个斗志旺盛的竞争对手DuckDuckGo正逐渐成为谷歌的替代品。搜索引擎对用户隐私的关注似乎与互联网用户产生共鸣,因为该网站的流量每月超过5亿次访问。
百强站分布图文
中国是一个强劲的亚军,在前100名中有15
个网站。虽然这些中国公司大多集中在规模庞大的国内市场,但也有一些公司通过投资进入全球市场。腾讯部分支持快速增长的聊天平台Discord,它还拥有Snapchat和Spotify的两位数股权。
除了百度之外,世界上所有最大的网站都通过服务全球受众而扩大规模。随着中国科技市场的不断成熟,中国企业能否成功超越防火墙成为下一个Facebook或谷歌还有待观察。
评论